Изображение | Наименование и обозначение | Код заказа | Примечание |
---|---|---|---|
Выключатель 100 | - | входит в состав панели силовой | |
Датчик BES M12MI-PSC20B-S04G | - | сенсор нового образца с разъемом для подключения | |
Датчик температуры АМТ-1.70.08.000 СБ | - | применяется для измерения уровня воды | |
Датчик уровня RSF44Y100RE | - | применяется для измерения уровня воды | |
Клапан EV225B | - | применяется для включения/отключения подачи пара | |
Клапан EV250B 12BD | - | отвечает за включение/отключение ополаскивания | |
Кнопка КЦ31.15.04.106 | - | панель управления | |
Кольцо 006-010-25 ГОСТ 18829-73 | - | ||
Кольцо 048-052-25 ГОСТ 18829-73 | - | ||
Комплект ремонтный ремонтный для замены фильтра 2008 г АМТ-1.29.01.000 Р | - | применяется при замене фильтра грубой очистки выпуска до 2008 г.в. | |
Контактор DILEM-10-G | - | ||
Крепление 20570-1-PP-(1G) Spraing | - | АМТ-1.02.00.000 Корпус верхний - 31 шт | |
Мембрана защитная M22-T-D | - | защитная силиконовая мембрана для кнопок М22 | |
Модуль индикации и клавиатуры КЦ31.15.04.120 | - | панель управления | |
Модуль интерфейсный АМТ-1.13.04.000 | - | плата из блока управления | |
Модуль контроллера АМТ-1.13.03.000 | - | плата из блока управления | |
Модуль стабилизатора тока АМТ-1.13.03.200 | - | плата из блока управления (на датчик температуры воды в баке) | |
Муфта шарнирная АМТ-1.12.00.000 | - | карданная муфта привода конвейера | |
Насос центробежный NM 32/20 AE, 4,0 | - | циркуляционный насос подачи моющего раствора | |
Панель лицевая АМТ-1.13.02.000 | - | монтажная панель | |
Форсунка Clip-Eyelet CT 5060-PP | - | АМТ-1.02.00.000 Корпус верхний (8 шт.) | |
Форсунка Clip-Eyelet CT 6510-PP | - | АМТ-1.02.00.000 Корпус верхний (23 шт.) | |
Форсунка АМТ-1.02.00.020 | - | форсунка ополаскивания | |
Частотник FR-E740-016-EC | - | регулирует скорость двигателя конвейера, мощность 0,09 кВт |
Скачать каталог опций и принадлежностей оборудования